
| Æ·ÅÆ | yl6809ÓÀÀûµçÆø |
|---|
ETCR8500ÎÞÏß¶à·ǯÐεçÁ÷¼ì²âÒÇ
Ò»£®²úÆ·¼ò½é
ÊÇΪÏÖ³¡ÔÚÏß¼à²â¡¢¡¢¡¢¼Í¼1¡«8·½»Á÷йµçÁ÷¡¢¡¢¡¢µçÁ÷¶øÈ«ÐÄÉè¼ÆÖÆÔìµÄ¡£½ÓÄÉÎÞÏß´«ÊäÊý¾Ý·½Ê½£¬ÆäÖ±Ïß´«Êä¾àÀëÔ¼80Ã×£¬ÄÜ´©Í¸½ðÊô¸ôǽ»òÕϰ¡£¼à²âÒÇÓÉÖ÷»ú¡¢¡¢¡¢µçÁ÷ǯ¡¢¡¢¡¢¼à¿ØÈí¼þ¡¢¡¢¡¢Í¨Ñ¶ÏßµÈ×é³É¡£ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢¡¢¡¢Í¨Ñ¶¡¢¡¢¡¢ÆøÏ󡢡¢¡¢Ìú·¡¢¡¢¡¢ÓÍÌï¡¢¡¢¡¢ÐÞ½¨¡¢¡¢¡¢¼ÆÁ¿¡¢¡¢¡¢¿ÆÑнÌѧµ¥Î»¡¢¡¢¡¢¹¤¿óÆóÒµµÈÁìÓò£¬ÊÇÒ»¿îÇå¾²¡¢¡¢¡¢×¼È·¡¢¡¢¡¢±ã½ÝµÄÒÇÆ÷¡£
Ö÷»úÄÚÖÃÎÞÏß·¢ÉäÄ£¿é£¬LCDͬÆÁÏÔʾ1¡«8·Êý¾Ý£¬Ò»Ä¿ÁËÈ»¡£¾ßÓÐϵͳʱÖÓ¹¦Ð§ºÍ³¬´ó´æ´¢¿Õ¼ä£¬ÄÜÏÖ³¡É趨¼à²â¼Í¼ʱ¼ä£¬¿É´æ´¢Êý¾Ý3000×飬¾ßÓÐ×Ô¶¯´æ´¢¾àÀëʱ¼äÉ趨¹¦Ð§£¬´Ó1¡«120·ÖÖÓÄÚÉèÖá£
µçÁ÷ǯÄÚÖÃÎÞÏßÎüÊÕÄ£¿é£¬Ñ¡ÓÃÌØÊâºÏ½ð£¬½ÓÄÉCTÊÖÒÕ¼°Ë«²ã´ÅÐÔÆÁÕÏÊÖÒÕ£¬ÏÕЩ²»ÊÜÍâ½ç´Å³¡Ó°Ï죬ȷ±£ÁËÖÕÄêÎÞÖÐÖ¹¼à²âµÄ¸ß¾«¶È¡¢¡¢¡¢¸ßÎȹÌÐÔ¡¢¡¢¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£Óû§¿ÉÒÔÆ¾Ö¤µçÀ¡¢¡¢¡¢µØÅÅ»òĸÏߵĴÖϸѡ¹º²î±ð¹æ¸ñµÄµçÁ÷ǯ£¬ºÜÊÇÊÊÓá£
¼à¿ØÈí¼þ¾ßÓÐÔÚÏßʵʱ¼à¿ØÓëÀúÊ·Êý¾Ý¶ÁÈ¡¡¢¡¢¡¢²éÔÄ¡¢¡¢¡¢ÉúÑÄ¡¢¡¢¡¢±¨±í´òÓ¡µÈ¹¦Ð§¡£
ETCR8500ÎÞÏß¶à·ǯÐεçÁ÷¼ì²âÒÇ
¶þ£®ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | 8ͨµÀ½»Á÷йµçÁ÷¡¢¡¢¡¢µçÁ÷¡¢¡¢¡¢¸ººÉÎÞÏß¼à²â¼Í¼ | ||||
µç Ô´ | Ö÷ »ú:DC6V ¼îÐÔ¸Éµç³Ø LR6 1.5V×4£¬µçÁ÷ǯ:¼îÐÔ¸Éµç³Ø 6LR61 9V£¨¿ÉÒÔÍâ½Ó²»ÖÐÖ¹µçÔ´£© | ||||
µçÁ÷ǯ¹æ¸ñ £¨Ñ¡¹º£© | µçÁ÷ǯÐͺŠ| ²úƷͼƬ | Á¿ ³Ì | ·Ö±çÁ¦ | ǯ¿Ú³ß´ç |
030S |
| 0.000mA¡«60.00A | 1uA | 25mm×30mm | |
040S |
| 0.00mA¡«300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm | |
068S |
| 0.00mA¡«1200A | 0.01mA | φ68mm | |
ÕÉÁ¿¾«¶È £¨23¡æ±3¡æ£¬70%RHÒÔÏ£© | 0.00¡«59.9A£º£º1.5%±5dgt | ||||
60.0A-299A£º£º 2.0%±5dgt | |||||
300A-599A£º£º 3.0%±5dgt | |||||
600A-1200A£º£º 4.0%±5dgt | |||||
ͨ µÀ Êý | 8ͨµÀ£¨¿É1¡«8ͨµÀÑ¡¹º£© | ||||
ÎÞÏß¾àÀë | 80m | ||||
ÒDZíÖÊÁ¿ | Ö÷»ú£º£º240g£¨º¬µç³Ø£© 030S:120g£¨º¬µç³Ø£© 040S:140g£¨º¬µç³Ø£© 068S£º£º515g£¨º¬µç³Ø£© | ||||
ÒDZí³ß´ç | Ö÷»ú£º£º170mm×75mm×30mm | ||||
030S£º£º175mm×70mm×38mm | |||||
040S£º£º180mm×70mm×38mm | |||||
068S£º£º224m×115mm×43mm | |||||
LCD³ß´ç | ÏÔʾÓò£º£º44mm×27mm | ||||
ÏÔʾģʽ | LCD£º£º 128dots×64dots | ||||
²ÉÑùËÙÂÊ | Ô¼2´Î/Ãë | ||||
²âÊÔ·½Ê½ | ǯÐÎCT£¬ÕæÓÐÓÃÖµ | ||||
µçÁ÷ƵÂÊ | 50Hz/60Hz×Ô¶¯Ê¶±ð | ||||
ͨѶƵÂÊ | 433MHz±100KHzÎÞÏß´«Êä | ||||
Êý¾Ý´æ´¢ | 3000×飨µôµç»òÌæ»»µç³Ø²»»áɥʧÊý¾Ý£© | ||||
RS232½Ó¿Ú | ´æ´¢Êý¾Ý¿ÉÒÔͨ¹ýÖ÷»úµÄRS232½Ó¿ÚÉÏ´«µ½µçÄÔ | ||||
ͨѶÏß³¤ | 1.5m | ||||
Éè׼ʱ¼ä | 1¡«120·ÖÖÓÄÚÉ趨¼Í¼¾àÀëʱ¼ä£¬0·ÖÖÖΪ²»×Ô¶¯´æ´¢ | ||||
¼Í¼ʱ¼ä | ½ÚµçģʽÏÂÁ¬ÐøÊÂÇéÔ¼10Ìì | ||||
Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³ö¹¦Ð§£º£º“OL”·ûºÅÏÔʾ | ||||
µç³Øµçѹ | µ±µç³Øµçѹ½µµ½4.6V¡«4.8Vʱ£¬µç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ£¬ÌáÐÑÌæ»»µç³Ø£¬´ËʱÕÉÁ¿µÄÊý¾ÝͬÑùÊÇ׼ȷµÄ¡£ | ||||
¶î¶¨¹¦ÂÊ | ½ÚµçģʽÏÂÔ¼5mA£¬zui´ó20mA | ||||
Ïß·µçѹ | AC600VÒÔÏÂÏß·²âÊÔ | ||||
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«50¡æ£»£»80%rhÒÔÏ | ||||
´æ·ÅÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«60¡æ£»£»70%rhÒÔÏ | ||||
¾øÔµÄÍѹ | 100MΩ»ò¸ü´ó, AC2kV/rms(Íâ¶½ðÊôÓë¿ÇÖ®¼ä) | ||||
Êʺϰ²¹æ | IEC1010-1¡¢¡¢¡¢IEC1010-2-032¡¢¡¢¡¢ÎÛȾƷ¼¶2¡¢¡¢¡¢CAT ¢ó(600V) IEC61326(EMC±ê×¼) | ||||
ÆÁÕÏÌØÕ÷ | µçÁ÷ǯ½ÓÄÉË«²ãÆÁÕÏÊÖÒÕ£¬¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿ | ||||
»» µµ | È«×Ô¶¯»»µµ | ||||
Ëæ»ú¸½¼þ | Ö÷»ú£º£º1¼þ£»£»µçÁ÷ǯ£º£º1¡«8¼þ£¨Ñ¡¹º£©£»£»RS232ͨѶÏߣº£º1¸ö£»£»Èí¼þ¹âÅÌ£º£º1¸ö£»£»Ö÷»úµç³ØLR03£º£º4¸ö£»£»µçÁ÷ǯµç³Ø£º£º 6LR61£º£º1¸ö/̨£»£»²¼°ü£º£º1¼þ | ||||
Èý£® ÏÖ³¡Ó¦ÓÃ

ÁªÏµQQ£º£º2414087861
ÁªÏµÓÊÏ䣺£º3489131599@qq.com
´«Õ棺£º86-021-51714615
ÁªÏµµØµã£º£ºÉϺ£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 yl6809ÓÀÀû °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£º£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º£º234987 ÖÎÀíµÇ½